DETALLE DE PASIVOS
2025 |
||
|
MES |
AREA |
ENLACE |
|
SEPTIEMBRE
|
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
AGOSTO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
JULIO
|
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
JUNIO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
MAYO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
ABRIL |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
MARZO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
|
FEBRERO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
MEJOR NIÑEZ |
|
|
|
ENERO |
ADMINISTRACIÓN |
|
EDUCACIÓN |
|
|
SALUD |
|
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ |
|
|
2024 |
||
|
MES |
ÁREA |
ENLACE |
| DICIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|---|
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| NOVIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| OCTUBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| SEPTIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| AGOSTO | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JULIO | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JUNIO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MAYO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ABRIL | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MARZO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| FEBRERO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ENERO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
2023 | ||
| MES |
ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| NOVIEMBRE |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| OCTUBRE |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| SEPTIEMBRE |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| AGOSTO | ADMINISTRACION | |
| EDUCACION | ||
| SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JULIO |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JUNIO |
ADMINITRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MAYO |
ADMINITRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ABRIL |
ADMINISTRACION | |
|
EDUCACION | ||
|
SALUD | ||
|
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MARZO | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | | |
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
2022 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| NOVIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | | |
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| OCTUBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| SEPTIEMBRE | ADMINISTRACIÓN | |
| EDUCACIÓN | ||
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | | |
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
2021 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
|
DICIEMBRE
| EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
|
NOVIEMBRE
| EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
|
OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| PROTECCIÓN A LA NIÑEZ | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | | |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2020 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2019 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2018 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2017 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2016 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | |
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
2015 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN + JUVENTUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | | |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO - JUNIO | EDUCACIÓN + SALUD E INFANCIA + JUVENTUD | |
2013 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| ENERO - SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN + SALUD E INFANCIA + JUVENTUD | |
2018 | ||
| MES | ÁREA | ENLACE |
| DICIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| NOVIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| OCTUBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| SEPTIEMBRE | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| AGOSTO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JULIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| JUNIO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MAYO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ABRIL | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| MARZO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| FEBRERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
| ENERO | EDUCACIÓN | |
| SALUD | ||
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ||
